該型號(hào)適用于食品包裝充氮?dú)?,配套立式包裝機(jī)、封口機(jī)、枕式包裝機(jī)等。
| 型號(hào) | 1.5EA | 2EA | 3EA | 5EA | 8EA | 10EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氮?dú)猱a(chǎn)量 | 1.5Nm3/h | 2Nm3/h | 3Nm3/h | 5Nm3/h | 8Nm3/h | 10Nm3/h |
| 氮?dú)饧兌? | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 原料壓力 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
| 氮?dú)鈮毫? | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa |
| 壓力露點(diǎn) | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° |
| 整機(jī)重量 | 40kg | 50kg | 70kg | 85kg | 110kg | 155kg |
| 外形尺寸 | 290×670×950mm | 290×670×950mm | 280×670×1160mm | 430×670×950mm | 430×670×1460mm | 430×670×1460mm |
| 外殼材料 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 |

